소셜DB · 지역
울산 소셜DB
SNS 채널을 운영하는 사업자의 프로필·연락 채널 · 울산 내 1,303건
1,303
울산 업체
5
시군구
15
업종
67,007
라인 활성
시군구별 분포
업종별 분포
음식점>카페 267 · 가정,생활>미용>네일샵 154 · 가정,생활>미용>미용실 119 · 음식점>카페>테마카페>디저트카페 95 · 음식점>간식>제과,베이커리 80 · 음식점>한식>육류,고기 61 · 가정,생활>꽃집,꽃배달 56 · 가정,생활>미용>피부관리 53 · 음식점>카페>커피전문점 52 · 음식점>한식 32 · 교육,학문>학원 15 · 교육,학문>학원>어학원>영어학원 15 · 교육,학문>학원>미술학원 14 · 음식점>한식>해물,생선>회 13 · 음식점>카페>테마카페>애견카페 13
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해링** | 가정,생활>미용>네일샵 | 울산 | 동구 | 울산 동구 *** | 0503-****-0018 | 2026-11-17 | |
| 김혜**** | 음식점>카페 | 울산 | 울주군 | 울산 울주군 *** | 052-****-1030 | 2026-11-13 | |
| 카페*** | 음식점>카페 | 울산 | 울주군 | 울산 울주군 *** | 2026-11-13 | ||
| 라* | 음식점>카페 | 울산 | 울주군 | 울산 울주군 *** | 2026-11-13 | ||
| 해월**** | 음식점>카페>테마카페>디저트카페 | 울산 | 울주군 | 울산 울주군 *** | 2026-11-13 | ||
| 리버**** | 스포츠,레저>스포츠시설>헬스클럽 | 울산 | 북구 | 울산 북구 *** | 010-****-7959 | 2026-11-11 | |
| 쏭네* | 가정,생활>미용>네일샵 | 울산 | 울주군 | 울산 울주군 *** | 2026-11-10 | ||
| 네일* | 가정,생활>미용>네일샵 | 울산 | 울주군 | 울산 울주군 *** | 2026-11-10 | ||
| 조이* | 여행>숙박>펜션 | 울산 | 울주군 | 울산 울주군 *** | 010-****-8943 | 2026-11-10 | |
| 한우**** | 음식점>한식>국밥 | 울산 | 중구 | 울산 중구 *** | 052-****-8898 | 2026-11-08 | |
| 새마**** | 음식점>한식>육류,고기>갈비 | 울산 | 중구 | 울산 중구 *** | 052-****-0907 | 2026-11-08 | |
| 늘,**** | 가정,생활>미용>피부관리 | 울산 | 남구 | 울산 남구 *** | 0502-****-2520 | 2026-10-08 | |
| 유쾌*** | 울산 | 중구 | 울산 중구 *** | 0507-****-6800 | 01****64 | 2026-10-05 | |
| 다이* | 울산 | 울주군 | 울산 울주군 *** | 0507-****-2229 | 2026-10-05 | ||
| 오사**** | 울산 | 중구 | 울산 중구 *** | 0507-****-3924 | 2026-10-05 | ||
| 골프**** | 울산 | 울주군 | 울산 울주군 *** | 052-****-0100 | 2026-10-05 | ||
| 이마*** | 울산 | 울주군 | 울산 울주군 *** | 2026-10-05 | |||
| 스타** | 울산 | 남구 | 울산 남구 *** | 15****32 | 01****58 | 2026-10-05 | |
| 빌라**** | 울산 | 북구 | 울산 북구 *** | 2026-10-05 | |||
| GS** | 울산 | 울주군 | 울산 울주군 *** | 2026-10-05 |
소셜DB 다른 지역
서울 12592 · 경기 12170 · 부산 3724 · 전남광주통합특별시 3339 · 경기도 3008 · 경남 3003 · 대구 2905 · 강원특별자치도 2775 · 인천 2532 · 제주특별자치도 2323 · 서울특별시 2191 · 경북 2140 · 충북 2058 · 충남 1882 · 대전 1711