소셜DB · 지역
경남 소셜DB
SNS 채널을 운영하는 사업자의 프로필·연락 채널 · 경남 내 3,003건
3,003
경남 업체
18
시군구
15
업종
67,007
라인 활성
시군구별 분포
창원시 960 · 김해시 494 · 진주시 426 · 양산시 414 · 거제시 287 · 통영시 125 · 사천시 94 · 밀양시 89 · 남해군 60 · 함안군 36 · 고성군 25 · 거창군 25 · 하동군 25 · 창녕군 20 · 함양군 15 · 산청군 12 · 합천군 8 · 의령군 4
업종별 분포
음식점>카페 622 · 가정,생활>미용>네일샵 452 · 가정,생활>미용>미용실 210 · 음식점>간식>제과,베이커리 199 · 음식점>카페>테마카페>디저트카페 183 · 가정,생활>꽃집,꽃배달 142 · 가정,생활>미용>피부관리 131 · 음식점>카페>커피전문점 128 · 음식점>한식>육류,고기 102 · 스포츠,레저>스포츠시설>헬스클럽 84 · 음식점>한식 70 · 교육,학문>학원>어학원>영어학원 39 · 음식점>한식>해물,생선>회 33 · 음식점>한식>해물,생선 24 · 음식점>한식>육류,고기>갈비 23
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 테마**** | 서비스,산업>건설,건축>인테리어 | 경남 | 창원시 | 경남 창원시 *** | 055-****-6037 | 2026-11-18 | |
| 네오*** | 서비스,산업>건설,건축>인테리어 | 경남 | 창원시 | 경남 창원시 *** | 010-****-7207 | 2026-11-18 | |
| 우주**** | 음식점>카페>커피전문점 | 경남 | 진주시 | 경남 진주시 *** | 055-****-8346 | 2026-11-14 | |
| 레이** | 음식점>카페>커피전문점 | 경남 | 진주시 | 경남 진주시 *** | 0507-****-9824 | 2026-11-14 | |
| 옐로** | 음식점>카페 | 경남 | 진주시 | 경남 진주시 *** | 0502-****-4822 | 2026-11-14 | |
| 케이**** | 음식점>카페 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 070-****-2730 | 2026-11-14 | |
| 카페** | 음식점>카페 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 010-****-3448 | 2026-11-14 | |
| 츄러**** | 음식점>카페>테마카페>디저트카페 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 070-****-7506 | 2026-11-14 | |
| 카페** | 음식점>카페 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 2026-11-14 | ||
| 투앤** | 음식점>카페 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 2026-11-14 | ||
| 66*** | 음식점>카페 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 055-****-6875 | 2026-11-14 | |
| 블랑*** | 음식점>카페 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 0507-****-4126 | 2026-11-14 | |
| 카페*** | 음식점>카페 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 055-****-1986 | 2026-11-14 | |
| 아웃* | 음식점>카페 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 0502-****-4445 | 2026-11-14 | |
| 카페*** | 음식점>카페 | 경남 | 양산시 | 경남 양산시 *** | 2026-11-14 | ||
| 오몽* | 음식점>간식>제과,베이커리 | 경남 | 진주시 | 경남 진주시 *** | 2026-11-12 | ||
| 삼천**** | 음식점>한식>해물,생선>회 | 경남 | 밀양시 | 경남 밀양시 *** | 055-****-0157 | 2026-11-10 | |
| 상남**** | 음식점>한식>국밥 | 경남 | 밀양시 | 경남 밀양시 *** | 2026-11-10 | ||
| 돗돗**** | 음식점>한식>육류,고기 | 경남 | 밀양시 | 경남 밀양시 *** | 0503-****-8866 | 2026-11-10 | |
| 토리* | 가정,생활>꽃집,꽃배달 | 경남 | 김해시 | 경남 김해시 *** | 010-****-2656 | 2026-11-08 |
소셜DB 다른 지역
서울 12592 · 경기 12170 · 부산 3724 · 전남광주통합특별시 3339 · 경기도 3008 · 대구 2905 · 강원특별자치도 2775 · 인천 2532 · 제주특별자치도 2323 · 서울특별시 2191 · 경북 2140 · 충북 2058 · 충남 1882 · 대전 1711 · 전북특별자치도 1672