마켓DB · 지역
옥동 마켓DB
통신판매 사업자의 상호·대표자·도메인·연락처·신고 정보 · 옥동 내 11건
11
옥동 업체
8
시군구
1
업종
2,579,537
라인 활성
시군구별 분포
업종별 분포
목록 (상위 11건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛샘** | 통신판매업 | 옥동 | 동덕현대***/**** | 옥동 동덕현대***/**** | 05****91 | 2026-10-02 | |
| 가가* | 통신판매업 | 옥동 | ***-* | 옥동 ***-* | 05****84 | 2026-10-02 | |
| 캐슬*** | 통신판매업 | 옥동 | ***-** | 옥동 ***-** *** | 05****31 | 2026-10-02 | |
| 파란** | 통신판매업 | 옥동 | **** | 옥동 **** *** | 05****76 | 2026-10-02 | |
| 나비* | 통신판매업 | 옥동 | ***번지 | 옥동 ***번지 *** | 05****93 | 2026-10-02 | |
| 위드* | 통신판매업 | 옥동 | ***-**번지 | 옥동 ***-**번지 *** | **** | 2026-10-02 | |
| 우리*** | 통신판매업 | 옥동 | ***번지 | 옥동 ***번지 *** | 05****15 | 2026-10-02 | |
| 케이*** | 통신판매업 | 옥동 | ***번지 | 옥동 ***번지 *** | 05****94 | 2026-10-02 | |
| 밀레*** | 통신판매업 | 옥동 | ***-** | 옥동 ***-** | 05****00 | 2026-10-02 | |
| 컴* | 통신판매업 | 옥동 | ****-* | 옥동 ****-* | 05****19 | 2026-10-02 | |
| en*** | 통신판매업 | 옥동 | *** | 옥동 *** *** | 05****70 | 2026-10-02 |
마켓DB 다른 지역
경기도 836093 · 서울특별시 696331 · 인천광역시 162276 · 부산광역시 130970 · 대구광역시 103900 · 경상남도 92797 · 경상북도 82439 · 충청남도 70653 · 대전광역시 66545 · 강원특별자치도 57145 · 충청북도 48728 · 전라남도 43242 · 광주광역시 40435 · 제주특별자치도 32634 · 울산광역시 27109