마켓DB · 지역
경기도 마켓DB
출처: 공정위 통신판매업 신고 · 오픈마켓 셀러 · 경기도 내 116,802건
116,802
경기도 업체
20
시군구
15
업종
482,794
라인 활성
시군구별 분포
성남시 분당구 23671 · 용인시 수지구 23575 · 고양시 일산동구 23387 · 수원시 영통구 23055 · 부천시 23007 · 화성시 46 · 김포시 17 · 양주시 10 · 용인시 8 · 고양시 7 · 광주시 6 · 경기도 부천시 4 · 포천시 2 · 경기도 평택시 1 · 경기도 김포시 1 · 경기도 광주시 1 · 경기도 고양시 일산서구 1 · 경기도 가평군 1 · 경기도 고양시 덕양구 1 · 경기도 하남시 1
업종별 분포
뷰티 16827 · 식품 16738 · 의류 16728 · 가전 16717 · 종합몰 16716 · 생활용품 16567 · 스포츠 16453 · 의류/패션/잡화/뷰티 14 · 통신판매업 11 · 기타 9 · 건강/식품 5 · 교육/도서/완구/오락 4 · 건강/식품 기타 1 · 종합몰 가구/수납용품 의류/패션/잡화/뷰티 1 · 종합몰 가전 1
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식**** | 기타 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 031-****-8355 | 2026-09-27 | |
| 사베**** | 건강/식품 기타 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 도하** | 종합몰 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 주식**** | 종합몰 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 어썸*** | 건강/식품 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 오브** | 가구/수납용품 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 온리* | 종합몰 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 하버* | 종합몰 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 마켓*** | 종합몰 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 온미* | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 대운** | 종합몰 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 가치* | 종합몰 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 대성** | 종합몰 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 서니*** | 종합몰 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 리데**** | 종합몰 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 내안**** | 종합몰 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 소나** | 교육/도서/완구/오락 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 고래*** | 종합몰 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 플라** | 종합몰 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 | ||
| 온유**** | 의류/패션/잡화/뷰티 | 경기도 | 화성시 | 경기도 화성시 *** | 2026-09-27 |
마켓DB 다른 지역
서울특별시 92841 · 부산광역시 34588 · 경상남도 25413 · 대구광역시 23257 · 충청남도 23216 · 인천광역시 22804 · 경상북도 18322 · 광주광역시 13969 · 전라남도 13944 · 충청북도 13756 · 전북특별자치도 13756 · 대전광역시 13711 · 강원특별자치도 13645 · 세종특별자치시 10189 · 울산광역시 9245