마켓DB · 지역
상당구 마켓DB
출처: 공정위 통신판매업 신고 · 오픈마켓 셀러 · 상당구 내 100건
100
상당구 업체
35
시군구
1
업종
2,331,492
라인 활성
시군구별 분포
용암동 16 · 율량동 8 · 우암동 8 · 내덕동 8 · 금천동 6 · 북문로*가 6 · 수동 5 · 서문동 4 · 영운동 3 · 내덕*동 3 · 사천동 3 · 영동 2 · 주중동 2 · 용암동**** 2 · 내덕동***-* 2 · 석교동 2 · 북문로*가***-* 2 · 용암 1 · 남주동 1 · 용암동세원A 1 · 남문로*가 1 · 우암동*** 1 · 금천동***-* 1 · 율량동***-* 1 · 지북동 1 · 내덕1동 1 · 탑동 1 · 대성동** 1 · 문화동 1 · 내덕*동***-** 1 · 북문로2가 1 · 북문로2가95-1 1 · 서운동 1 · 남주동191-1 1 · 오동동 1
업종별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코오**** | 통신판매업 | 상당구 | 용암동 | 상당구 용암동 *** | 04****39 | 1시간 전 | |
| (주**** | 통신판매업 | 상당구 | 우암동 | 상당구 우암동 *** | 22****00 | 1시간 전 | |
| 다* | 통신판매업 | 상당구 | 용암동**** | 상당구 용암동**** | 04****37 | 1시간 전 | |
| 허브** | 통신판매업 | 상당구 | 율량동***-* | 상당구 율량동***-* | 04****61 | 1시간 전 | |
| 이레** | 통신판매업 | 상당구 | 금천동***-* | 상당구 금천동***-* *** | 04****98 | 1시간 전 | |
| 지* | 통신판매업 | 상당구 | 금천동 | 상당구 금천동 *** | 04****86 | 1시간 전 | |
| 홍삼*** | 통신판매업 | 상당구 | 내덕동 | 상당구 내덕동 *** | 04****45 | 1시간 전 | |
| 쇼핑* | 통신판매업 | 상당구 | 내덕동***-* | 상당구 내덕동***-* *** | **** | 1시간 전 | |
| 주연** | 통신판매업 | 상당구 | 내덕*동***-** | 상당구 내덕*동***-** | 04****04 | 1시간 전 | |
| 영 *** | 통신판매업 | 상당구 | 대성동** | 상당구 대성동** | 04****45 | 1시간 전 | |
| ㈜네** | 통신판매업 | 상당구 | 내덕동 | 상당구 내덕동 *** | 04****29 | 1시간 전 | |
| 꽁지** | 통신판매업 | 상당구 | 영동 | 상당구 영동 *** | 04****28 | 1시간 전 | |
| ㈜라** | 통신판매업 | 상당구 | 북문로2가95-1 | 상당구 북문로2가95-1 | 04****52 | 1시간 전 | |
| 아름**** | 통신판매업 | 상당구 | 내덕*동 | 상당구 내덕*동 *** | **** | 1시간 전 | |
| 케이**** | 통신판매업 | 상당구 | 우암동 | 상당구 우암동 *** | 04****07 | 1시간 전 | |
| bo**** | 통신판매업 | 상당구 | 용암동 | 상당구 용암동 *** | 04****35 | 1시간 전 | |
| 애 *** | 통신판매업 | 상당구 | 율량동 | 상당구 율량동 *** | 04****92 | 1시간 전 | |
| ㈜엠**** | 통신판매업 | 상당구 | 남주동191-1 | 상당구 남주동191-1 | 04****21 | 1시간 전 | |
| 와따** | 통신판매업 | 상당구 | 내덕동 | 상당구 내덕동 *** | 04****95 | 1시간 전 | |
| 이롬**** | 통신판매업 | 상당구 | 율량동 | 상당구 율량동 *** | 04****10 | 1시간 전 |
마켓DB 다른 지역
경기도 740103 · 서울특별시 638610 · 인천광역시 144637 · 부산광역시 119267 · 대구광역시 95557 · 경상남도 84661 · 경상북도 77013 · 충청남도 64121 · 대전광역시 60173 · 강원특별자치도 51539 · 충청북도 43642 · 전라남도 43241 · 광주광역시 40432 · 제주특별자치도 30329 · 울산광역시 24776