마켓DB · 지역
동안구 마켓DB
출처: 공정위 통신판매업 신고 · 오픈마켓 셀러 · 동안구 내 627건
627
동안구 업체
32
시군구
1
업종
2,331,492
라인 활성
시군구별 분포
호계동 216 · 관양동 162 · 비산동 92 · 평촌동 78 · 호계*동 11 · 비산*동 9 · 호계동***-* 8 · 부림동 7 · 관양*동 5 · 달안동 4 · 부흥동 4 · 갈산동 4 · 평안동 3 · 신촌동 3 · 범계동 2 · 귀인동 2 · 호계2동 2 · 호계동971-20 1 · 관양동*** 1 · 관양동**** 1 · 관양동****-* 1 · 관양동1601 1 · 부흥동**** 1 · 비산3동 1 · 비산동****-* 1 · 비산동***-* 1 · 평촌동***-* 1 · 평촌동**-* 1 · 호계*동***-** 1 · 호계1동 1 · 호계동*** 1 · 호계동****-* 1
업종별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜알*** | 통신판매업 | 동안구 | 호계동971-20 | 동안구 호계동971-20 | 03****73 | 1시간 전 | |
| 청람**** | 통신판매업 | 동안구 | 부흥동 | 동안구 부흥동 *** | 03****07 | 1시간 전 | |
| 윈윈*** | 통신판매업 | 동안구 | 호계1동 | 동안구 호계1동 *** | 03****71 | 1시간 전 | |
| 또바* | 통신판매업 | 동안구 | 호계동 | 동안구 호계동 *** | 03****00 | 1시간 전 | |
| 팔디*** | 통신판매업 | 동안구 | 관양*동 | 동안구 관양*동 *** | 03****42 | 1시간 전 | |
| (주**** | 통신판매업 | 동안구 | 관양동 | 동안구 관양동 *** | 03****83 | 1시간 전 | |
| I **** | 통신판매업 | 동안구 | 평안동 | 동안구 평안동 *** | **** | 1시간 전 | |
| 샛별*** | 통신판매업 | 동안구 | 비산동 | 동안구 비산동 *** | 03****11 | 1시간 전 | |
| 초이* | 통신판매업 | 동안구 | 관양동 | 동안구 관양동 *** | 03****64 | 1시간 전 | |
| 쥬* | 통신판매업 | 동안구 | 호계동 | 동안구 호계동 *** | **** | 1시간 전 | |
| 자수**** | 통신판매업 | 동안구 | 평촌동 | 동안구 평촌동 *** | **** | 1시간 전 | |
| 피영** | 통신판매업 | 동안구 | 비산동 | 동안구 비산동 *** | 03****00 | 1시간 전 | |
| 마이*** | 통신판매업 | 동안구 | 호계*동***-** | 동안구 호계*동***-** | **** | 1시간 전 | |
| K9**** | 통신판매업 | 동안구 | 비산*동 | 동안구 비산*동 *** | 03****24 | 1시간 전 | |
| 와우** | 통신판매업 | 동안구 | 호계동***-* | 동안구 호계동***-* *** | 03****64 | 1시간 전 | |
| 필립** | 통신판매업 | 동안구 | 관양*동 | 동안구 관양*동 *** | 03****66 | 1시간 전 | |
| 해피*** | 통신판매업 | 동안구 | 호계동***-* | 동안구 호계동***-* *** | 03****31 | 1시간 전 | |
| 애니* | 통신판매업 | 동안구 | 관양동 | 동안구 관양동 *** | 03****68 | 1시간 전 | |
| 바이**** | 통신판매업 | 동안구 | 호계동***-* | 동안구 호계동***-* *** | 03****36 | 1시간 전 | |
| 이롬**** | 통신판매업 | 동안구 | 평촌동***-* | 동안구 평촌동***-* *** | 03****50 | 1시간 전 |
마켓DB 다른 지역
경기도 740103 · 서울특별시 638610 · 인천광역시 144637 · 부산광역시 119267 · 대구광역시 95557 · 경상남도 84661 · 경상북도 77013 · 충청남도 64121 · 대전광역시 60173 · 강원특별자치도 51539 · 충청북도 43642 · 전라남도 43241 · 광주광역시 40432 · 제주특별자치도 30329 · 울산광역시 24776