마켓DB · 지역
도화동 마켓DB
출처: 공정위 통신판매업 신고 · 오픈마켓 셀러 · 도화동 내 35건
35
도화동 업체
16
시군구
1
업종
2,331,492
라인 활성
시군구별 분포
***-* 11 · ***-** 6 · **-* 4 · **-** 2 · 177 1 · 392-6 1 · 429-1 1 · 534-11 1 · 553-6 1 · 68-15 1 · 808-4 1 · *** 1 · 812 1 · ***-**호 1 · *-** 1 · 14-13 1
업종별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고려*** | 통신판매업 | 도화동 | ***-* | 도화동 ***-* *** | 03****20 | 4시간 전 | |
| ㈜페**** | 통신판매업 | 도화동 | 392-6 | 도화동 392-6 *** | 03****50 | 4시간 전 | |
| 제일**** | 통신판매업 | 도화동 | 808-4 | 도화동 808-4 | 03****34 | 4시간 전 | |
| 펜타** | 통신판매업 | 도화동 | ***-* | 도화동 ***-* *** | 03****77 | 4시간 전 | |
| 영농** | 통신판매업 | 도화동 | 534-11 | 도화동 534-11 | 03****11 | 4시간 전 | |
| 덕일*** | 통신판매업 | 도화동 | **-** | 도화동 **-** | 03****36 | 4시간 전 | |
| 동남** | 통신판매업 | 도화동 | ***-** | 도화동 ***-** | 03****85 | 4시간 전 | |
| 한국* | 통신판매업 | 도화동 | **-** | 도화동 **-** *** | 03****49 | 4시간 전 | |
| ㈜엠**** | 통신판매업 | 도화동 | 68-15 | 도화동 68-15 | 03****74 | 4시간 전 | |
| 컴퓨*** | 통신판매업 | 도화동 | **-* | 도화동 **-* | 03****83 | 4시간 전 | |
| (재**** | 통신판매업 | 도화동 | 177 | 도화동 177 *** | 03****88 | 4시간 전 | |
| 베이*** | 통신판매업 | 도화동 | ***-** | 도화동 ***-** *** | 03****33 | 4시간 전 | |
| 아이** | 통신판매업 | 도화동 | **-* | 도화동 **-* *** | 03****06 | 4시간 전 | |
| 소래** | 통신판매업 | 도화동 | ***-* | 도화동 ***-* *** | **** | 4시간 전 | |
| La**** | 통신판매업 | 도화동 | ***-* | 도화동 ***-* | **** | 4시간 전 | |
| ㈜프** | 통신판매업 | 도화동 | 812 | 도화동 812 | 03****11 | 4시간 전 | |
| 현대* | 통신판매업 | 도화동 | ***-* | 도화동 ***-* | 03****44 | 4시간 전 | |
| ㈜온**** | 통신판매업 | 도화동 | 14-13 | 도화동 14-13 *** | 03****54 | 4시간 전 | |
| 에니**** | 통신판매업 | 도화동 | **-* | 도화동 **-* | 03****11 | 4시간 전 | |
| 이보** | 통신판매업 | 도화동 | ***-* | 도화동 ***-* *** | 03****40 | 4시간 전 |
마켓DB 다른 지역
경기도 740103 · 서울특별시 638610 · 인천광역시 144637 · 부산광역시 119267 · 대구광역시 95557 · 경상남도 84661 · 경상북도 77013 · 충청남도 64121 · 대전광역시 60173 · 강원특별자치도 51539 · 충청북도 43642 · 전라남도 43241 · 광주광역시 40432 · 제주특별자치도 30329 · 울산광역시 24776