신규DB
상위 라인(인허가·식품안전·포털·마켓·법인)에서 최근 90일 이내 수집된 업체만 모은 라인 혼합 목록입니다.
라인별: 마켓DB 2,579,537 · 포털DB 942,957 · 식품안전DB 228,625 · 인허가DB 194,365 · 법인DB 111,557
최근 90일 신규 수집 76건
| 데이터 라인 | 업체명 | 업종 | 지역 | 전화 | 휴대폰 | 인허가일 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마켓DB | 팜리**** | 통신판매업 | null null | — | 42일 전 | ||
| 마켓DB | 여냐**** | 통신판매업 | null null | — | 42일 전 | ||
| 마켓DB | ㈜세*** | null | null | 04****99 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 현대**** | 건강/식품 | null | 04****31 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 서울** | null | null | 04****12 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 농업**** | null | null | 04****64 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 애이**** | null | null | 04****60 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 아로* | null | null | 04****14 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | sh**** | null | null | 01****정보 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 자연** | 건강/식품 | null | 01****정보 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 감비* | null | null | 04****63 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 고복**** | null | null | 04****55 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 더* | null | null | 01****정보 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 배나* | null | null | 04****71 | 010-****-1056 | — | 47일 전 |
| 마켓DB | 아* | null | null | 04****26 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 금천** | null | null | 04****18 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 유진*** | 기타 | null | 04****14 | 010-****-1056 | — | 47일 전 |
| 마켓DB | 바디**** | null | null | 04****57 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 천산** | null | null | 04****07 | — | 47일 전 | |
| 마켓DB | 국제**** | null | null | 04****86 | — | 47일 전 |
1 / 4 페이지
다음 →
연락처는 로그인 후 무료 열람권으로 확인할 수 있습니다.