신규DB
상위 라인(인허가·식품안전·포털·마켓·법인)에서 최근 90일 이내 수집된 업체만 모은 라인 혼합 목록입니다.
출처 라인별: 마켓DB 2,331,492 · 포털DB 140,743 · 법인DB 111,526 · 식품안전DB 213 · 인허가DB 199
최근 90일 신규 수집 110건
| 출처 라인 | 업체명 | 업종 | 지역 | 전화 | 휴대폰 | 인허가일 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마켓DB | 폐헤* | 통신판매업 | **-* 제일빌딩 | 02****86 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 에이** | 통신판매업 | **-* 주공(아)***-*** | 02****07 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 아명**** | 통신판매업 | **-* 한신코아오피스텔 | 02****11 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 엔* | 통신판매업 | **-* ***호 | 02****29 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 알제* | 통신판매업 | **-* 시영(아)***-*** | 02****67 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | ma**** | 통신판매업 | **-* 시영(아) | **** | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 몬테**** | 통신판매업 | **-* 뉴훼미리*차오피스텔 | 02****47 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 웹디** | 통신판매업 | **-* 대우유토피아 | 02****33 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 쵸이*** | 통신판매업 | **-* 윤진프라자 | 02****55 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | tr**** | 통신판매업 | **-* 동인트루빌 | 02****77 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 소품** | 통신판매업 | **-* 대영빌라 | 02****05 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 라이**** | 통신판매업 | **-* 잠실리시온 | 02****77 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 지아**** | 통신판매업 | **-* 올림픽파크존 | **** | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 야하* | 통신판매업 | **-* 진주아파트 | 02****93 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 구아** | 통신판매업 | **-* 현대아파트 | 02****89 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 밀레** | 통신판매업 | **-* 잠실리시온빌딩 | 02****49 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | dk**** | 통신판매업 | **-* 제일오피스텔*-***호 | 02****05 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | hs**** | 통신판매업 | **-* | 02****17 | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 아건** | 통신판매업 | **-* 대림빌딩*층 | **** | — | 19시간 전 | |
| 마켓DB | 제이** | 통신판매업 | **-* *** | **** | — | 19시간 전 |
1 / 6 페이지
다음 →
연락처는 로그인 후 무료 열람권으로 확인할 수 있습니다.