신규DB
상위 라인(인허가·식품안전·포털·마켓·법인)에서 최근 90일 이내 수집된 업체만 모은 라인 혼합 목록입니다.
라인별: 마켓DB 2,579,537 · 포털DB 942,957 · 식품안전DB 228,625 · 인허가DB 194,365 · 법인DB 111,557
최근 90일 신규 수집 6건
| 데이터 라인 | 업체명 | 업종 | 지역 | 전화 | 휴대폰 | 인허가일 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 법인DB | Mo**** | 법인 | 250 North | 82-****-1344 | — | 6시간 전 | |
| 법인DB | Al**** | 기타 | 250 California | +1****71 | — | 1일 전 | |
| 법인DB | JA**** | 법인 | 250 VESEY | 16****00 | — | 12일 전 | |
| 법인DB | 홀로* | 법인 | 250 campus | 17****00 | — | 32일 전 | |
| 법인DB | Pr**** | 법인 | 250 Mill | 585-****-4120 | — | 34일 전 | |
| 법인DB | 엠-**** | 법인 | 250 North | 65-****-6832 | — | 37일 전 |
1 / 1 페이지
연락처는 로그인 후 무료 열람권으로 확인할 수 있습니다.