신규DB · 지역
상현동 신규DB
출처: 상위 라인 최근 90일 수집분(자체 파생) · 상현동 내 61건
61
상현동 업체
30
시군구
1
업종
2,570,504
라인 활성
시군구별 분포
*** 21 · 만현마을 5 · ***-* 4 · ** 4 · 성원*차 2 · 827 1 · 832 1 · 838 1 · 동보*차 1 · 동보*차A 1 · 두산위브@***-**** 1 · 롯데@ 1 · 만현마을아이파크@***-*** 1 · 만현마을현대아이파크@***-*** 1 · 벽산(아) 1 · 상현마을현대성우(아) 1 · 서원마을아이파크@***-*** 1 · 성원@***-*** 1 · 쌍용*차 1 · 쌍용*차(아) 1 · 쌍용*차@***-**** 1 · 엘지자이 1 · 원희캐슬프라자 1 · 풍산@***-*** 1 · 풍산@***-**** 1 · 현대성우@***-*** 1 · ***-** 1 · ***번지 1 · **-* 1 · **현대파인빌리지***-*** 1
업종별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지** | 통신판매업 | 상현동 | *** | 상현동 *** *** | **** | 6시간 전 | |
| 스마**** | 통신판매업 | 상현동 | ***번지 | 상현동 ***번지 *** | 03****15 | 6시간 전 | |
| 메* | 통신판매업 | 상현동 | *** | 상현동 *** *** | 03****99 | 6시간 전 | |
| Jr**** | 통신판매업 | 상현동 | 성원*차 | 상현동 성원*차 *** | 03****95 | 6시간 전 | |
| 웰빙*** | 통신판매업 | 상현동 | 만현마을 | 상현동 만현마을 *** | 03****75 | 6시간 전 | |
| 비비**** | 통신판매업 | 상현동 | 동보*차A | 상현동 동보*차A *** | 03****43 | 6시간 전 | |
| 릴리*** | 통신판매업 | 상현동 | *** | 상현동 *** *** | **** | 6시간 전 | |
| 잇걸**** | 통신판매업 | 상현동 | *** | 상현동 *** *** | 03****81 | 6시간 전 | |
| 믹스**** | 통신판매업 | 상현동 | *** | 상현동 *** *** | 03****22 | 6시간 전 | |
| 제이**** | 통신판매업 | 상현동 | 동보*차 | 상현동 동보*차 *** | 03****94 | 6시간 전 | |
| 닐리**** | 통신판매업 | 상현동 | *** | 상현동 *** *** | **** | 6시간 전 | |
| 키온**** | 통신판매업 | 상현동 | ** | 상현동 ** *** | 03****83 | 6시간 전 | |
| 신원**** | 통신판매업 | 상현동 | *** | 상현동 *** | 03****64 | 6시간 전 | |
| 홍인* | 통신판매업 | 상현동 | ***-** | 상현동 ***-** *** | 03****38 | 6시간 전 | |
| 대* | 통신판매업 | 상현동 | 만현마을 | 상현동 만현마을 *** | 6시간 전 | ||
| ? **** | 통신판매업 | 상현동 | 롯데@ | 상현동 롯데@ *** | 03****99 | 6시간 전 | |
| 미니** | 통신판매업 | 상현동 | 쌍용*차 | 상현동 쌍용*차 *** | 03****65 | 6시간 전 | |
| 휴* | 통신판매업 | 상현동 | *** | 상현동 *** *** | 03****22 | 6시간 전 | |
| So**** | 통신판매업 | 상현동 | ***-* | 상현동 ***-* | 03****61 | 6시간 전 | |
| ㈜세**** | 통신판매업 | 상현동 | 827 | 상현동 827 *** | 03****82 | 6시간 전 |
신규DB 다른 지역
경기도 743264 · 서울특별시 641129 · 인천광역시 145607 · 부산광역시 120851 · 대구광역시 95566 · 경상남도 85489 · 경상북도 77042 · 충청남도 64144 · 대전광역시 60181 · 강원특별자치도 51893 · 충청북도 43658 · 전라남도 43241 · 광주광역시 40432 · 제주특별자치도 30343 · 경기 25825