신규DB · 지역
동안구 신규DB
출처: 상위 라인 최근 90일 수집분(자체 파생) · 동안구 내 627건
627
동안구 업체
32
시군구
1
업종
2,570,504
라인 활성
시군구별 분포
호계동 216 · 관양동 162 · 비산동 92 · 평촌동 78 · 호계*동 11 · 비산*동 9 · 호계동***-* 8 · 부림동 7 · 관양*동 5 · 달안동 4 · 부흥동 4 · 갈산동 4 · 평안동 3 · 신촌동 3 · 범계동 2 · 귀인동 2 · 호계2동 2 · 호계동971-20 1 · 관양동*** 1 · 관양동**** 1 · 관양동****-* 1 · 관양동1601 1 · 부흥동**** 1 · 비산3동 1 · 비산동****-* 1 · 비산동***-* 1 · 평촌동***-* 1 · 평촌동**-* 1 · 호계*동***-** 1 · 호계1동 1 · 호계동*** 1 · 호계동****-* 1
업종별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜알*** | 통신판매업 | 동안구 | 호계동971-20 | 동안구 호계동971-20 | 03****73 | 3시간 전 | |
| 청람**** | 통신판매업 | 동안구 | 부흥동 | 동안구 부흥동 *** | 03****07 | 3시간 전 | |
| 윈윈*** | 통신판매업 | 동안구 | 호계1동 | 동안구 호계1동 *** | 03****71 | 3시간 전 | |
| 또바* | 통신판매업 | 동안구 | 호계동 | 동안구 호계동 *** | 03****00 | 3시간 전 | |
| 팔디*** | 통신판매업 | 동안구 | 관양*동 | 동안구 관양*동 *** | 03****42 | 3시간 전 | |
| (주**** | 통신판매업 | 동안구 | 관양동 | 동안구 관양동 *** | 03****83 | 3시간 전 | |
| I **** | 통신판매업 | 동안구 | 평안동 | 동안구 평안동 *** | **** | 3시간 전 | |
| 샛별*** | 통신판매업 | 동안구 | 비산동 | 동안구 비산동 *** | 03****11 | 3시간 전 | |
| 초이* | 통신판매업 | 동안구 | 관양동 | 동안구 관양동 *** | 03****64 | 3시간 전 | |
| 쥬* | 통신판매업 | 동안구 | 호계동 | 동안구 호계동 *** | **** | 3시간 전 | |
| 자수**** | 통신판매업 | 동안구 | 평촌동 | 동안구 평촌동 *** | **** | 3시간 전 | |
| 피영** | 통신판매업 | 동안구 | 비산동 | 동안구 비산동 *** | 03****00 | 3시간 전 | |
| 마이*** | 통신판매업 | 동안구 | 호계*동***-** | 동안구 호계*동***-** | **** | 3시간 전 | |
| K9**** | 통신판매업 | 동안구 | 비산*동 | 동안구 비산*동 *** | 03****24 | 3시간 전 | |
| 와우** | 통신판매업 | 동안구 | 호계동***-* | 동안구 호계동***-* *** | 03****64 | 3시간 전 | |
| 필립** | 통신판매업 | 동안구 | 관양*동 | 동안구 관양*동 *** | 03****66 | 3시간 전 | |
| 해피*** | 통신판매업 | 동안구 | 호계동***-* | 동안구 호계동***-* *** | 03****31 | 3시간 전 | |
| 애니* | 통신판매업 | 동안구 | 관양동 | 동안구 관양동 *** | 03****68 | 3시간 전 | |
| 바이**** | 통신판매업 | 동안구 | 호계동***-* | 동안구 호계동***-* *** | 03****36 | 3시간 전 | |
| 이롬**** | 통신판매업 | 동안구 | 평촌동***-* | 동안구 평촌동***-* *** | 03****50 | 3시간 전 |
신규DB 다른 지역
경기도 743264 · 서울특별시 641129 · 인천광역시 145607 · 부산광역시 120851 · 대구광역시 95566 · 경상남도 85489 · 경상북도 77042 · 충청남도 64144 · 대전광역시 60181 · 강원특별자치도 51893 · 충청북도 43658 · 전라남도 43241 · 광주광역시 40432 · 제주특별자치도 30343 · 경기 25825