맞춤DB · 지역
제주 맞춤DB
테마·조건별로 묶은 타깃 사업자 리스트 · 제주 내 2,397건
2,397
제주 업체
3
시군구
15
업종
1,143,932
라인 활성
시군구별 분포
업종별 분포
건축공사업 314 · 실내건축공사업 268 · 가스ㆍ난방공사업 173 · 철근ㆍ콘크리트공사업 158 · 조경식재ㆍ시설물공사업 154 · 지반조성ㆍ포장공사업 140 · 상ㆍ하수도설비공사업 124 · 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 114 · 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업 98 · 토목공사업 78 · 가스시설시공업 제2종 78 · 토공사업 74 · 구조물해체ㆍ비계공사업 64 · 기계설비ㆍ가스공사업 62 · 시설물유지관리업 60
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 점프*** | 기계설비ㆍ가스공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-0200 | 2026-10-03 | |
| 점프*** | 기계설비ㆍ가스공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-0200 | 2026-10-03 | |
| 주식**** | 건축공사업 | 제주 | - | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-7404 | 2026-10-03 | |
| 주식**** | 건축공사업 | 제주 | - | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-7404 | 2026-10-03 | |
| 소망**** | 가스ㆍ난방공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-7756 | 2026-10-03 | |
| 소망**** | 가스ㆍ난방공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-7756 | 2026-10-03 | |
| 주식**** | 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-7036 | 2026-10-03 | |
| 주식**** | 금속ㆍ창호ㆍ지붕ㆍ건축물조립공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-7036 | 2026-10-03 | |
| 연산**** | 상ㆍ하수도설비공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-2950 | 2026-10-03 | |
| 연산**** | 상ㆍ하수도설비공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-2950 | 2026-10-03 | |
| 케이**** | 건축공사업 | 제주 | - | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-5577 | 2026-10-03 | |
| 케이**** | 건축공사업 | 제주 | - | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-5577 | 2026-10-03 | |
| 더담*** | 실내건축공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-2066 | 2026-10-03 | |
| 더담*** | 실내건축공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-2066 | 2026-10-03 | |
| 주식**** | 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-0000 | 2026-10-03 | |
| 주식**** | 도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-0000 | 2026-10-03 | |
| 주식**** | 실내건축공사업 | 제주 | 서귀포시 | 제주특별자치도 서귀포시 *** | 064-****-9132 | 2026-10-03 | |
| 주식**** | 실내건축공사업 | 제주 | 서귀포시 | 제주특별자치도 서귀포시 *** | 064-****-9132 | 2026-10-03 | |
| 반올**** | 조경식재ㆍ시설물공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-0427 | 2026-10-03 | |
| 반올**** | 조경식재ㆍ시설물공사업 | 제주 | 제주시 | 제주특별자치도 제주시 *** | 064-****-0427 | 2026-10-03 |
맞춤DB 다른 지역
서울특별시 240443 · 경기도 187141 · 경기 65937 · 서울 52474 · 인천광역시 36375 · 전남광주통합특별시 28499 · 부산광역시 28369 · 경남 26874 · 부산 26869 · 대구광역시 25559 · 경상북도 23458 · 충남 23404 · 전북특별자치도 19792 · 경상남도 18107 · 세종특별자치시 16717