맞춤DB · 지역
전민동 맞춤DB
테마·조건별로 묶은 타깃 사업자 리스트 · 전민동 내 21건
21
전민동 업체
11
시군구
1
업종
1,143,932
라인 활성
시군구별 분포
***-* 7 · ***-** 3 · 엑스포코아*층**호 2 · 461-33 2 · ***-*엑스포코아** 1 · ***-*엑스포코아*층 1 · ***-*(***호) 1 · 엑스포 1 · 엑스포(아) 1 · 엑스포코아*층**-*호 1 · ***-*엑스포코아 1
업종별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디아** | 통신판매업 | 전민동 | 461-33 | 전민동 461-33 | 04****83 | 2026-10-02 | |
| 트위* | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****75 | 2026-10-02 | |
| 어울**** | 통신판매업 | 전민동 | ***-** | 전민동 ***-** *** | **** | 2026-10-02 | |
| 뽀샤* | 통신판매업 | 전민동 | ***-*엑스포코아 | 전민동 ***-*엑스포코아 *** | 04****56 | 2026-10-02 | |
| us**** | 통신판매업 | 전민동 | ***-** | 전민동 ***-** *** | 04****62 | 2026-10-02 | |
| 맘* | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****74 | 2026-10-02 | |
| 니어*** | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****03 | 2026-10-02 | |
| M.**** | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****49 | 2026-10-02 | |
| 발레** | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****86 | 2026-10-02 | |
| 샤인** | 통신판매업 | 전민동 | ***-*엑스포코아*층 | 전민동 ***-*엑스포코아*층 *** | 04****97 | 2026-10-02 | |
| 그린** | 통신판매업 | 전민동 | 엑스포코아*층**호 | 전민동 엑스포코아*층**호 | 04****54 | 2026-10-02 | |
| 목인* | 통신판매업 | 전민동 | 엑스포코아*층**-*호 | 전민동 엑스포코아*층**-*호 | 04****79 | 2026-10-02 | |
| 베스** | 통신판매업 | 전민동 | 엑스포코아*층**호 | 전민동 엑스포코아*층**호 | 04****66 | 2026-10-02 | |
| 주니** | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****45 | 2026-10-02 | |
| 예스* | 통신판매업 | 전민동 | ***-** | 전민동 ***-** *** | **** | 2026-10-02 | |
| 아이**** | 통신판매업 | 전민동 | ***-*(***호) | 전민동 ***-*(***호) | **** | 2026-10-02 | |
| 나라* | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****14 | 2026-10-02 | |
| 쓰리**** | 통신판매업 | 전민동 | 엑스포(아) | 전민동 엑스포(아) *** | **** | 2026-10-02 | |
| 자동**** | 통신판매업 | 전민동 | 엑스포 | 전민동 엑스포 *** | 04****29 | 2026-10-02 | |
| 황* | 통신판매업 | 전민동 | ***-*엑스포코아** | 전민동 ***-*엑스포코아** | 04****59 | 2026-10-02 |
맞춤DB 다른 지역
서울특별시 240443 · 경기도 187141 · 경기 65937 · 서울 52474 · 인천광역시 36375 · 전남광주통합특별시 28499 · 부산광역시 28369 · 경남 26874 · 부산 26869 · 대구광역시 25559 · 경상북도 23458 · 충남 23404 · 전북특별자치도 19792 · 경상남도 18107 · 세종특별자치시 16717