맞춤DB · 지역
전민동 맞춤DB
출처: 테마 조건 파생(자체 필터) · 전민동 내 21건
21
전민동 업체
11
시군구
1
업종
949,229
라인 활성
시군구별 분포
***-* 7 · ***-** 3 · 엑스포코아*층**호 2 · 461-33 2 · ***-*엑스포코아** 1 · ***-*엑스포코아*층 1 · ***-*(***호) 1 · 엑스포 1 · 엑스포(아) 1 · 엑스포코아*층**-*호 1 · ***-*엑스포코아 1
업종별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디아** | 통신판매업 | 전민동 | 461-33 | 전민동 461-33 | 04****83 | 6시간 전 | |
| 황* | 통신판매업 | 전민동 | ***-*엑스포코아** | 전민동 ***-*엑스포코아** | 04****59 | 6시간 전 | |
| 트위* | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****75 | 6시간 전 | |
| 어울**** | 통신판매업 | 전민동 | ***-** | 전민동 ***-** *** | **** | 6시간 전 | |
| 뽀샤* | 통신판매업 | 전민동 | ***-*엑스포코아 | 전민동 ***-*엑스포코아 *** | 04****56 | 6시간 전 | |
| us**** | 통신판매업 | 전민동 | ***-** | 전민동 ***-** *** | 04****62 | 6시간 전 | |
| 맘* | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****74 | 6시간 전 | |
| 니어*** | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****03 | 6시간 전 | |
| M.**** | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****49 | 6시간 전 | |
| 발레** | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****86 | 6시간 전 | |
| 샤인** | 통신판매업 | 전민동 | ***-*엑스포코아*층 | 전민동 ***-*엑스포코아*층 *** | 04****97 | 6시간 전 | |
| 디아*** | 통신판매업 | 전민동 | 461-33 | 전민동 461-33 | 04****11 | 6시간 전 | |
| 그린** | 통신판매업 | 전민동 | 엑스포코아*층**호 | 전민동 엑스포코아*층**호 | 04****54 | 6시간 전 | |
| 목인* | 통신판매업 | 전민동 | 엑스포코아*층**-*호 | 전민동 엑스포코아*층**-*호 | 04****79 | 6시간 전 | |
| 베스** | 통신판매업 | 전민동 | 엑스포코아*층**호 | 전민동 엑스포코아*층**호 | 04****66 | 6시간 전 | |
| 주니** | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****45 | 6시간 전 | |
| 예스* | 통신판매업 | 전민동 | ***-** | 전민동 ***-** *** | **** | 6시간 전 | |
| 아이**** | 통신판매업 | 전민동 | ***-*(***호) | 전민동 ***-*(***호) | **** | 6시간 전 | |
| 나라* | 통신판매업 | 전민동 | ***-* | 전민동 ***-* *** | 04****14 | 6시간 전 | |
| 쓰리**** | 통신판매업 | 전민동 | 엑스포(아) | 전민동 엑스포(아) *** | **** | 6시간 전 |
맞춤DB 다른 지역
서울특별시 230446 · 경기도 169825 · 경기 41884 · 서울 36997 · 인천광역시 33160 · 부산광역시 26292 · 대구광역시 23429 · 부산 21413 · 경남 18827 · 경상북도 17300 · 충남 16514 · 세종특별자치시 16487 · 경상남도 15471 · 강원특별자치도 13969 · 대전광역시 13839