맞춤DB · 지역
옥동 맞춤DB
테마·조건별로 묶은 타깃 사업자 리스트 · 옥동 내 11건
11
옥동 업체
8
시군구
1
업종
1,143,932
라인 활성
시군구별 분포
업종별 분포
목록 (상위 11건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛샘** | 통신판매업 | 옥동 | 동덕현대***/**** | 옥동 동덕현대***/**** | 05****91 | 2026-10-02 | |
| 가가* | 통신판매업 | 옥동 | ***-* | 옥동 ***-* | 05****84 | 2026-10-02 | |
| 캐슬*** | 통신판매업 | 옥동 | ***-** | 옥동 ***-** *** | 05****31 | 2026-10-02 | |
| 파란** | 통신판매업 | 옥동 | **** | 옥동 **** *** | 05****76 | 2026-10-02 | |
| 나비* | 통신판매업 | 옥동 | ***번지 | 옥동 ***번지 *** | 05****93 | 2026-10-02 | |
| 위드* | 통신판매업 | 옥동 | ***-**번지 | 옥동 ***-**번지 *** | **** | 2026-10-02 | |
| 우리*** | 통신판매업 | 옥동 | ***번지 | 옥동 ***번지 *** | 05****15 | 2026-10-02 | |
| 케이*** | 통신판매업 | 옥동 | ***번지 | 옥동 ***번지 *** | 05****94 | 2026-10-02 | |
| 밀레*** | 통신판매업 | 옥동 | ***-** | 옥동 ***-** | 05****00 | 2026-10-02 | |
| 컴* | 통신판매업 | 옥동 | ****-* | 옥동 ****-* | 05****19 | 2026-10-02 | |
| en*** | 통신판매업 | 옥동 | *** | 옥동 *** *** | 05****70 | 2026-10-02 |
맞춤DB 다른 지역
서울특별시 240443 · 경기도 187141 · 경기 65937 · 서울 52474 · 인천광역시 36375 · 전남광주통합특별시 28499 · 부산광역시 28369 · 경남 26874 · 부산 26869 · 대구광역시 25559 · 경상북도 23458 · 충남 23404 · 전북특별자치도 19792 · 경상남도 18107 · 세종특별자치시 16717