맞춤DB · 지역
동천동 맞춤DB
테마·조건별로 묶은 타깃 사업자 리스트 · 동천동 내 19건
19
동천동 업체
7
시군구
1
업종
1,143,932
라인 활성
시군구별 분포
업종별 분포
목록 (상위 19건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다조*** | 통신판매업 | 동천동 | ***번지 | 동천동 ***번지 *** | 03****82 | 2026-10-02 | |
| 수진**** | 통신판매업 | 동천동 | *** | 동천동 *** *** | 03****50 | 2026-10-02 | |
| ㈜한**** | 통신판매업 | 동천동 | ***-* | 동천동 ***-* | 03****00 | 2026-10-02 | |
| 현대**** | 통신판매업 | 동천동 | *** | 동천동 *** *** | **** | 2026-10-02 | |
| ㈜나*** | 통신판매업 | 동천동 | ***-* | 동천동 ***-* | 03****40 | 2026-10-02 | |
| 다와*** | 통신판매업 | 동천동 | *** | 동천동 *** *** | 03****86 | 2026-10-02 | |
| 디자**** | 통신판매업 | 동천동 | 현대홈타운 | 동천동 현대홈타운 *** | 03****86 | 2026-10-02 | |
| 네오**** | 통신판매업 | 동천동 | *** | 동천동 *** *** | 03****60 | 2026-10-02 | |
| 제원** | 통신판매업 | 동천동 | ***-* | 동천동 ***-* | 03****75 | 2026-10-02 | |
| 우스** | 통신판매업 | 동천동 | *** | 동천동 *** *** | 03****63 | 2026-10-02 | |
| 아낌**** | 통신판매업 | 동천동 | 우미@***-**** | 동천동 우미@***-**** | **** | 2026-10-02 | |
| 이화** | 통신판매업 | 동천동 | ***-* | 동천동 ***-* | 03****92 | 2026-10-02 | |
| 하루*** | 통신판매업 | 동천동 | *** | 동천동 *** *** | 03****14 | 2026-10-02 | |
| 세원**** | 통신판매업 | 동천동 | *** | 동천동 *** *** | 03****82 | 2026-10-02 | |
| 해피** | 통신판매업 | 동천동 | 동문*차 | 동천동 동문*차 *** | **** | 2026-10-02 | |
| 자연** | 통신판매업 | 동천동 | ***-* | 동천동 ***-* | 02****75 | 2026-10-02 | |
| 멀티**** | 통신판매업 | 동천동 | *** | 동천동 *** *** | 03****68 | 2026-10-02 | |
| 에스**** | 통신판매업 | 동천동 | 삼성쉐르빌 | 동천동 삼성쉐르빌 *** | 03****89 | 2026-10-02 | |
| 인터*** | 통신판매업 | 동천동 | ***-* | 동천동 ***-* | **** | 2026-10-02 |
맞춤DB 다른 지역
서울특별시 240443 · 경기도 187141 · 경기 65937 · 서울 52474 · 인천광역시 36375 · 전남광주통합특별시 28499 · 부산광역시 28369 · 경남 26874 · 부산 26869 · 대구광역시 25559 · 경상북도 23458 · 충남 23404 · 전북특별자치도 19792 · 경상남도 18107 · 세종특별자치시 16717