맞춤DB · 지역
도농동 맞춤DB
테마·조건별로 묶은 타깃 사업자 리스트 · 도농동 내 19건
19
도농동 업체
8
시군구
1
업종
1,143,932
라인 활성
시군구별 분포
업종별 분포
목록 (상위 19건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구** | 통신판매업 | 도농동 | 부영A | 도농동 부영A *** | 03****77 | 2026-10-02 | |
| co**** | 통신판매업 | 도농동 | 부영그린타운 | 도농동 부영그린타운 *** | 03****14 | 2026-10-02 | |
| 키즈* | 통신판매업 | 도농동 | **번지 | 도농동 **번지 *** | 03****52 | 2026-10-02 | |
| 그린* | 통신판매업 | 도농동 | *-* | 도농동 *-* *** | 03****60 | 2026-10-02 | |
| 웰빙*** | 통신판매업 | 도농동 | 부영A | 도농동 부영A *** | 03****06 | 2026-10-02 | |
| I **** | 통신판매업 | 도농동 | 부영A | 도농동 부영A *** | 03****48 | 2026-10-02 | |
| 앤컴** | 통신판매업 | 도농동 | 부영A | 도농동 부영A *** | 03****37 | 2026-10-02 | |
| 스타**** | 통신판매업 | 도농동 | 부영A | 도농동 부영A *** | 03****35 | 2026-10-02 | |
| 씨엔**** | 통신판매업 | 도농동 | *-* | 도농동 *-* *** | 03****65 | 2026-10-02 | |
| 산들** | 통신판매업 | 도농동 | ***-* | 도농동 ***-* *** | 03****77 | 2026-10-02 | |
| st**** | 통신판매업 | 도농동 | *-* | 도농동 *-* *** | 03****22 | 2026-10-02 | |
| 스카*** | 통신판매업 | 도농동 | ***-* | 도농동 ***-* *** | 03****77 | 2026-10-02 | |
| 지현**** | 통신판매업 | 도농동 | ***-* | 도농동 ***-* *** | **** | 2026-10-02 | |
| 상현** | 통신판매업 | 도농동 | ***-** | 도농동 ***-** | **** | 2026-10-02 | |
| 위드* | 통신판매업 | 도농동 | **-** | 도농동 **-** *** | 03****24 | 2026-10-02 | |
| 통코** | 통신판매업 | 도농동 | ***-* | 도농동 ***-* *** | 05****00 | 2026-10-02 | |
| 지아** | 통신판매업 | 도농동 | ***-** | 도농동 ***-** | 03****05 | 2026-10-02 | |
| 얌* | 통신판매업 | 도농동 | *-* | 도농동 *-* *** | 03****73 | 2026-10-02 | |
| 멋진** | 통신판매업 | 도농동 | **-* | 도농동 **-* *** | 03****10 | 2026-10-02 |
맞춤DB 다른 지역
서울특별시 240443 · 경기도 187141 · 경기 65937 · 서울 52474 · 인천광역시 36375 · 전남광주통합특별시 28499 · 부산광역시 28369 · 경남 26874 · 부산 26869 · 대구광역시 25559 · 경상북도 23458 · 충남 23404 · 전북특별자치도 19792 · 경상남도 18107 · 세종특별자치시 16717