신규DB — 피부관리 업체 DB
출처: 상위 라인 최근 90일 수집분(자체 파생) · 조건 일치 5,117건
5,117
조건 일치 업체
227,598
라인 전체
227,598
활성 업체
1,535
신규
지역별 분포
경기 1265 · 서울 1125 · 부산 686 · 경남 489 · 대구 372 · 인천 312 · 전남광주통합특별시 296 · 대전 225 · 울산 225 · 충남 45 · 강원특별자치도 39 · 세종특별자치시 34 · 경북 4
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 내것**** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 0503-****-1522 | 1시간 전 | |
| 미라**** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 041-****-7997 | 1시간 전 | |
| 수피**** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 041-****-2783 | 1시간 전 | |
| 오브*** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 0503-****-7122 | 1시간 전 | |
| 온리**** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-3254 | 1시간 전 | |
| 임혜**** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 1시간 전 | ||
| 잇츠**** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 1시간 전 | ||
| 왁싱**** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-3786 | 1시간 전 | |
| 눈썹** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 0502-****-1660 | 1시간 전 | |
| 보나*** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-6563 | 1시간 전 | |
| 뷰티** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 041-****-0202 | 1시간 전 | |
| 와이**** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 041-****-8822 | 1시간 전 | |
| 토티** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-6890 | 1시간 전 | |
| 송스*** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-4721 | 1시간 전 | |
| 몸편*** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 0507-****-1793 | 1시간 전 | |
| 예쁨**** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 1시간 전 | ||
| 비바*** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-0429 | 1시간 전 | |
| 모당** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-0056 | 1시간 전 | |
| 돌업**** | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-9833 | 1시간 전 | |
| 바디* | 가정,생활 > 미용 > 피부관리 | 충남 | 천안시 | 충남 천안시 *** | 010-****-0923 | 1시간 전 |
신규DB 다른 업종
법인 111525 · 부동산 > 부동산서비스 > 부동산중개업 5502 · 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 5205 · 의료,건강 > 약국 5160 · 가정,생활 > 미용 > 네일샵 5088 · 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 4544 · 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 4483 · 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 4243 · 서비스,산업 > 건설,건축 > 인테리어 3991 · 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 3796 · 음식점 > 분식 3612 · 가정,생활 > 미용 > 미용실 3527