휴대폰DB — 한식 업체 DB
휴대폰 번호가 확인된 사업자 (자체 결합) · 조건 일치 160건
160
조건 일치 업체
18,628
라인 전체
18,628
활성 업체
1
신규
지역별 분포
경기 37 · 서울 32 · 부산 28 · 경남 28 · 인천 15 · 충남 6 · 대전 3 · 인천광역시 2 · 전남광주통합특별시 2 · 전북특별자치도 2 · 대전광역시 1 · 대구 1 · 경기도 1 · 서울특별시 1 · 울산 1
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손의**** | 음식점>한식 | 대전 | 유성구 | 대전 유성구 *** | 042-****-1997 | 01****62 | 2026-10-04 |
| 동해*** | 음식점>한식>해물,생선>회 | 대전 | 중구 | 대전 중구 *** | 042-****-1002 | 01****90 | 2026-10-04 |
| 탕반* | 음식점>한식>국밥 | 대구 | 동구 | 대구 동구 *** | 010-****-1680 | 01****90 | 2026-10-04 |
| 시방*** | 음식점>한식 | 경남 | 거제시 | 경남 거제시 *** | 010-****-9239 | 01****02 | 2026-10-04 |
| 김해** | 음식점>한식>해물,생선>회 | 경남 | 김해시 | 경남 김해시 *** | 055-****-7999 | 01****46 | 2026-10-04 |
| 한림*** | 음식점>한식>국수>칼국수 | 경남 | 김해시 | 경남 김해시 *** | 055-****-0339 | 01****02 | 2026-10-04 |
| 삼삼* | 음식점>한식>육류,고기 | 경남 | 통영시 | 경남 통영시 *** | 0507-****-4672 | 01****59 | 2026-10-04 |
| 강화**** | 음식점>한식 | 인천 | 강화군 | 인천 강화군 *** | 032-****-5989 | 01****34 | 2026-10-04 |
| 생생**** | 음식점>한식>해물,생선>회 | 부산 | 부산진구 | 부산 부산진구 *** | 051-****-9296 | 01****36 | 2026-10-04 |
| 탑해**** | 음식점>한식>국수>칼국수 | 경기 | 의왕시 | 경기 의왕시 *** | 031-****-8700 | 01****30 | 2026-10-04 |
| 솔항**** | 음식점>한식>육류,고기 | 경기 | 동두천시 | 경기 동두천시 *** | 031-****-8295 | 01****72 | 2026-10-04 |
| 미식**** | 음식점>한식>육류,고기>갈비 | 경기 | 오산시 | 경기 오산시 *** | 031-****-9262 | 01****62 | 2026-10-04 |
| 반월* | 음식점>한식 | 경기 | 군포시 | 경기 군포시 *** | 031-****-3008 | 01****32 | 2026-10-04 |
| 여기** | 음식점>한식>육류,고기>닭요리 | 경기 | 광주시 | 경기 광주시 *** | 031-****-9893 | 01****45 | 2026-10-04 |
| 대복** | 음식점>한식>해물,생선>회 | 경기 | 김포시 | 경기 김포시 *** | 0507-****-9126 | 01****96 | 2026-10-04 |
| 풍무*** | 음식점>한식>육류,고기 | 경기 | 김포시 | 경기 김포시 *** | 031-****-6692 | 01****73 | 2026-10-04 |
| 숙수** | 음식점>한식>한정식 | 경기 | 평택시 | 경기 평택시 *** | 031-****-0040 | 01****73 | 2026-10-04 |
| 공* | 음식점>한식>육류,고기 | 경기 | 안양시 | 경기 안양시 *** | 031-****-3880 | 01****19 | 2026-10-04 |
| 생선** | 음식점>한식>해물,생선 | 경기 | 부천시 | 경기 부천시 *** | 0502-****-4184 | 01****72 | 2026-10-04 |
| 화* | 음식점>한식 | 경기 | 용인시 | 경기 용인시 *** | 0507-****-1777 | 01****14 | 2026-10-04 |
휴대폰DB 다른 업종
통신판매업 7086 · 가정,생활 > 미용 > 네일샵 1902 · 가정,생활 > 미용 > 피부관리 1424 · 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 1094 · 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 1032 · 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 822 · 서비스,산업 > 건설,건축 > 인테리어 742 · 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 413 · 음식점 > 카페 283 · 가정,생활 > 미용 > 미용실 261 · 부동산 > 부동산서비스 > 부동산중개업 228 · 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 213