휴대폰DB — 치킨 업체 DB
휴대폰 번호가 확인된 사업자 (자체 결합) · 조건 일치 41건
41
조건 일치 업체
18,628
라인 전체
18,628
활성 업체
1
신규
지역별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 야채**** | 음식점>치킨,닭강정 | 부산광역시 | 북구 | 부산광역시 북구 *** | 05****02 | 01****65 | 2026-10-01 |
| 부어**** | 음식점 > 치킨 > 부어치킨 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 010-****-3708 | 010-****-3708 | 2026-09-30 |
| 꾸브**** | 음식점 > 치킨 > 꾸브라꼬숯불치킨 | 경남 | 함양군 | 경남 함양군 *** | 010-****-1587 | 010-****-1587 | 2026-09-30 |
| 내대**** | 음식점 > 치킨 | 경남 | 산청군 | 경남 산청군 *** | 010-****-5415 | 010-****-5415 | 2026-09-30 |
| BH**** | 음식점 > 치킨 > BHC치킨 | 경남 | 하동군 | 경남 하동군 *** | 010-****-9400 | 010-****-9400 | 2026-09-30 |
| 새마*** | 음식점 > 치킨 | 경남 | 하동군 | 경남 하동군 *** | 010-****-3712 | 010-****-3712 | 2026-09-30 |
| 도도*** | 음식점 > 치킨 | 경남 | 남해군 | 경남 남해군 *** | 010-****-4667 | 010-****-4667 | 2026-09-30 |
| 쌍팔**** | 음식점>치킨,닭강정 | 경기도 | 안성시 | 경기도 안성시 *** | 15****31 | 010-****-5159 | 2026-09-30 |
| BH**** | 음식점 > 치킨 > BHC치킨 | 경남 | 의령군 | 경남 의령군 *** | 010-****-2715 | 010-****-2715 | 2026-09-30 |
| BH**** | 음식점 > 치킨 > BHC치킨 | 경남 | 의령군 | 경남 의령군 *** | 010-****-7862 | 010-****-7862 | 2026-09-30 |
| 소사**** | 음식점 > 치킨 | 인천 | 옹진군 | 인천 옹진군 *** | 010-****-9512 | 010-****-9512 | 2026-09-30 |
| 광천**** | 음식점 > 치킨 | 인천 | 남동구 | 인천 남동구 *** | 010-****-3119 | 010-****-3119 | 2026-09-30 |
| 치킨** | 음식점 > 치킨 | 인천 | 제물포구 | 인천 제물포구 *** | 010-****-4318 | 010-****-4318 | 2026-09-29 |
| 로데**** | 음식점 > 치킨 | 부산 | 북구 | 부산 북구 *** | 010-****-1693 | 010-****-1693 | 2026-09-29 |
| 팔복** | 음식점 > 치킨 | 부산 | 금정구 | 부산 금정구 *** | 010-****-8017 | 010-****-8017 | 2026-09-29 |
| 훌랄**** | 음식점 > 치킨 > 훌랄라참숯치킨 | 부산 | 동래구 | 부산 동래구 *** | 010-****-8292 | 010-****-8292 | 2026-09-29 |
| 치킨**** | 음식점 > 치킨 > 치킨플러스 | 경기 | 연천군 | 경기 연천군 *** | 010-****-9006 | 010-****-9006 | 2026-09-29 |
| BH**** | 음식점 > 치킨 > BHC치킨 | 경기 | 연천군 | 경기 연천군 *** | 010-****-5157 | 010-****-5157 | 2026-09-29 |
| 럭키** | 음식점 > 치킨 | 경기 | 동두천시 | 경기 동두천시 *** | 010-****-0948 | 010-****-0948 | 2026-09-28 |
| 한국** | 음식점 > 치킨 | 경기 | 동두천시 | 경기 동두천시 *** | 010-****-0131 | 010-****-0131 | 2026-09-28 |
휴대폰DB 다른 업종
통신판매업 7086 · 가정,생활 > 미용 > 네일샵 1902 · 가정,생활 > 미용 > 피부관리 1424 · 서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 1094 · 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 1032 · 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 822 · 서비스,산업 > 건설,건축 > 인테리어 742 · 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 413 · 음식점 > 카페 283 · 가정,생활 > 미용 > 미용실 261 · 부동산 > 부동산서비스 > 부동산중개업 228 · 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 213