맞춤DB — 스포츠 업체 DB
출처: 테마 조건 파생(자체 필터) · 조건 일치 4,278건
4,278
조건 일치 업체
265,170
라인 전체
265,170
활성 업체
4,350
신규
지역별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-3710 | 6시간 전 | |
| 지코**** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-2449 | 6시간 전 | |
| 킹당*** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-9939 | 6시간 전 | |
| 모티*** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-4975 | 6시간 전 | |
| 나리**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 스포츠센터 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-8887 | 6시간 전 | |
| 체인*** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-2111 | 6시간 전 | |
| 짐보* | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-1209 | 6시간 전 | |
| 민5**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-3690 | 6시간 전 | |
| 대평**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-2398 | 6시간 전 | |
| 하나**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-7080 | 6시간 전 | |
| 대* | 스포츠,레저 > 스포츠용품 > 골프용품 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-8887 | 6시간 전 | |
| K당*** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 함양군 | 경남 함양군 *** | 055-****-0366 | 6시간 전 | |
| 함양**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 스포츠센터 | 경남 | 함양군 | 경남 함양군 *** | 055-****-4620 | 6시간 전 | |
| 남부**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 체육관 | 경남 | 산청군 | 경남 산청군 *** | 055-****-7373 | 6시간 전 | |
| 스카**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 함양군 | 경남 함양군 *** | 010-****-9679 | 6시간 전 | |
| 산청**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 산청군 | 경남 산청군 *** | 055-****-6435 | 6시간 전 | |
| 서천**** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 전남광주통합특별시 | 광양시 | 전남광주통합특별시 광양시 *** | 061-****-0479 | 6시간 전 | |
| 오늘**** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 전남광주통합특별시 | 광양시 | 전남광주통합특별시 광양시 *** | 061-****-0087 | 6시간 전 | |
| 라인**** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 전남광주통합특별시 | 광양시 | 전남광주통합특별시 광양시 *** | 061-****-3949 | 6시간 전 | |
| 자니**** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 전남광주통합특별시 | 광양시 | 전남광주통합특별시 광양시 *** | 061-****-7002 | 6시간 전 |
맞춤DB 다른 업종
법인 111525 · 가정,생활 > 미용 > 네일샵 15255 · 가정,생활 > 미용 > 미용실 9488 · 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 8217 · 음식점 > 카페 8065 · 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 7362 · 가정,생활 > 미용 > 피부관리 7228 · 음식점 > 분식 5249 · 종합몰 4782 · 부동산 > 부동산서비스 > 부동산중개업 4027 · 의료,건강 > 약국 3994 · 의류/패션/잡화/뷰티 3756