업종별 DB — 네일 업체 DB
출처: 9개 라인 통합 업종별 조회(자체 파생) · 조건 일치 4,456건
4,456
조건 일치 업체
126,979
라인 전체
126,979
활성 업체
1,538
신규
지역별 분포
경기 1310 · 서울 1148 · 부산 706 · 경남 485 · 인천 330 · 경기도 166 · 서울특별시 132 · 전남광주통합특별시 67 · 강원특별자치도 46 · 대구 30 · 부산광역시 25 · 경북 3 · 대전광역시 2 · 대구광역시 1 · 인천광역시 1 · 울산광역시 1 · 전북특별자치도 1 · 제주특별자치도 1 · 충청남도 1
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 더썸** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 010-****-0409 | 57분 전 | |
| 화영** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 57분 전 | ||
| 멜로*** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 010-****-3534 | 57분 전 | |
| 피오*** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-4145 | 58분 전 | |
| 프리*** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-4389 | 58분 전 | |
| 네일** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-4848 | 58분 전 | |
| 스킨*** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 0502-****-8851 | 58분 전 | |
| 더예* | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-6661 | 58분 전 | |
| 미야** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-3424 | 58분 전 | |
| 욘더** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 58분 전 | ||
| 네일* | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-6496 | 58분 전 | |
| 린다** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-6257 | 58분 전 | |
| 노아** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-2247 | 58분 전 | |
| 단미**** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 58분 전 | ||
| 크림** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-7910 | 58분 전 | |
| 오늘*** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-6203 | 58분 전 | |
| 봄네* | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 58분 전 | ||
| 네일* | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-3961 | 58분 전 | |
| 빛나*** | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-1574 | 58분 전 | |
| 벨루* | 가정,생활 > 미용 > 네일샵 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 0502-****-7766 | 58분 전 |
업종별 DB 다른 업종
서비스,산업 > 전문대행 > 청소대행 10038 · 법인 10003 · 부동산 > 부동산서비스 > 부동산중개업 8782 · 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 7264 · 서비스,산업 > 건설,건축 > 인테리어 6294 · 가정,생활 > 꽃집,꽃배달 4231 · 의료,건강 > 약국 4124 · 가정,생활 > 미용 > 피부관리 4063 · 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 3620 · 음식점 > 간식 > 제과,베이커리 3049 · 음식점 > 분식 2872 · 가정,생활 > 여가시설 > 노래방 2627