스포츠 사업자DB
업체명·업종에 “스포츠”가 포함된 수집 업체 8,623건
8,623
일치 업체
7
관련 라인
15
지역 분포
라인별 보기
지역별 분포
경기 2443 · 서울 2231 · 부산 1125 · 경남 795 · 인천 632 · 경기도 447 · 서울특별시 363 · 전남광주통합특별시 125 · 부산광역시 61 · 강원특별자치도 53 · 대구 35 · 세종특별자치시 18 · 인천광역시 7 · 경북 5 · 충청남도 5
목록 (상위 20건)
| 라인 | 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포털DB | 럭키**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 1시간 전 | ||
| 포털DB | 파워** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 1시간 전 | ||
| 포털DB | 골드**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 055-****-3710 | 1시간 전 | |
| 포털DB | 훈이**** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 합천군 | 경남 합천군 *** | 1시간 전 | ||
| 포털DB | 프로**** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 1시간 전 | ||
| 포털DB | 20**** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 1시간 전 | ||
| 포털DB | 제로*** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 1시간 전 | ||
| 포털DB | 지코**** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-2449 | 1시간 전 | |
| 포털DB | 대한*** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 1시간 전 | ||
| 포털DB | 킹당*** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-9939 | 1시간 전 | |
| 포털DB | 모티*** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-4975 | 1시간 전 | |
| 포털DB | 지존*** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 1시간 전 | ||
| 포털DB | 만물*** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 1시간 전 | ||
| 포털DB | 센스**** | 스포츠,레저 > 당구 > 당구장,포켓볼 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 1시간 전 | ||
| 포털DB | 나리**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 스포츠센터 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-8887 | 1시간 전 | |
| 포털DB | H* | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 1시간 전 | ||
| 포털DB | 체인*** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-2111 | 1시간 전 | |
| 포털DB | 짐보* | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-1209 | 1시간 전 | |
| 포털DB | 민5**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 010-****-3690 | 1시간 전 | |
| 포털DB | 대평**** | 스포츠,레저 > 스포츠시설 > 헬스클럽 | 경남 | 거창군 | 경남 거창군 *** | 055-****-2398 | 1시간 전 |
연관 키워드
법인 111525 · 물품 33658 · 여관업 33311 · 물품,일반용역,용역 31812 · 일반용역,용역 16666 · 물품,일반용역,용역,공사 11354 · 공사 11297 · 숙박업(생활) 8387 · 여인숙업 8088 · 물품,공사 7693 · 기타 5826 · 종합몰 4913