업종별 DB · 지역
***-* 업종별 DB
업종 대분류별로 통합한 사업자 조회 · ***-* 내 31건
31
***-* 업체
17
시군구
1
업종
837,704
라인 활성
시군구별 분포
*층 2 · 미주상가A-*** 2 · 신삼송빌딩*층 2 · 동부(아)***-*** 1 · 동산빌딩 1 · 동화빌딩 1 · 동환빌딩 1 · 미주상가 1 · 청암 1 · 삼부빌딩*층 1 · 현대*차아파트 1 · 신성빌딩-*** 1 · 오렌지카운티-*** 1 · 지층 1 · 지하*층 1 · .광명연립가동***호 1 · 대우아파트상가***호 1
업종별 분포
목록 (상위 20건)
| 업체명 | 업종 | 시/도 | 시군구 | 주소 | 전화 | 휴대폰 | 수집일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에듀**** | 통신판매업 | ***-* | ***-* | 02****00 | 2026-10-02 | ||
| 아마*** | 통신판매업 | ***-* | 현대*차아파트 | ***-* 현대*차아파트 *** | **** | 2026-10-02 | |
| 하나** | 통신판매업 | ***-* | ***-* | 2026-10-02 | |||
| 리얼**** | 통신판매업 | ***-* | ***-* | 22****00 | 2026-10-02 | ||
| (주**** | 통신판매업 | ***-* | *층 | ***-* *층 | 95****63 | 2026-10-02 | |
| (주**** | 통신판매업 | ***-* | 미주상가A-*** | ***-* 미주상가A-*** | 95****00 | 2026-10-02 | |
| 엑스**** | 통신판매업 | ***-* | ***-* | 22****21 | 2026-10-02 | ||
| Ym**** | 통신판매업 | ***-* | 미주상가 | ***-* 미주상가 *** | 96****00 | 2026-10-02 | |
| 유비**** | 통신판매업 | ***-* | 동산빌딩 | ***-* 동산빌딩 *** | 22****89 | 2026-10-02 | |
| 익스**** | 통신판매업 | ***-* | *층 | ***-* *층 | 55****90 | 2026-10-02 | |
| TI**** | 통신판매업 | ***-* | .광명연립가동***호 | ***-* .광명연립가동***호 | 22****47 | 2026-10-02 | |
| 삼성**** | 통신판매업 | ***-* | 신삼송빌딩*층 | ***-* 신삼송빌딩*층 | 22****11 | 2026-10-02 | |
| PI**** | 통신판매업 | ***-* | 오렌지카운티-*** | ***-* 오렌지카운티-*** | 22****32 | 2026-10-02 | |
| 현대**** | 통신판매업 | ***-* | 삼부빌딩*층 | ***-* 삼부빌딩*층 | 96****84 | 2026-10-02 | |
| 스튜**** | 통신판매업 | ***-* | 청암 | ***-* 청암 *** | 62****38 | 2026-10-02 | |
| (주**** | 통신판매업 | ***-* | 미주상가A-*** | ***-* 미주상가A-*** | 95****00 | 2026-10-02 | |
| 한빛**** | 통신판매업 | ***-* | 신삼송빌딩*층 | ***-* 신삼송빌딩*층 | 73****33 | 2026-10-02 | |
| 대한**** | 통신판매업 | ***-* | 동화빌딩 | ***-* 동화빌딩 *** | 92****92 | 2026-10-02 | |
| 이마**** | 통신판매업 | ***-* | 동부(아)***-*** | ***-* 동부(아)***-*** | 95****35 | 2026-10-02 | |
| 가든** | 통신판매업 | ***-* | ***-* | 22****85 | 2026-10-02 |
업종별 DB 다른 지역
서울 174645 · 경기 102643 · 전남광주통합특별시 79568 · 경기도 79192 · 서울특별시 65910 · 충남 47869 · 전북특별자치도 43117 · 울산 25690 · 인천광역시 16768 · 부산광역시 16353 · 부산 16132 · 경북 15662 · 세종특별자치시 14674 · 경남 14515 · 경상남도 13659