데이터 구성과 신뢰성
디비마루는 공개된 공식 채널만 수집하고, 수집 시점과 제외 기준을 그대로 공개합니다.
데이터 수집 기준
모든 라인은 공개된 공식 채널(정부·공공기관 공개 데이터와 공식 포털 정보)에서 매일 자동 수집합니다.
신선도 — 라인별 수집 현황
아래 수치는 이 서비스 데이터베이스의 실제 집계값입니다.
| 라인 | 설명 | 적재 건수 | 최신 수집일 | 폐업 제외율 |
|---|---|---|---|---|
| 포털DB | 전국 음식점·카페·소매 등 생활밀착 업소의 상호·주소·전화·업종 | 942,957건 | 2026-10-06 | 0% |
| 인허가DB | 지자체 인허가 업소 — 인허가일·영업상태·업종·소재지 | 449,754건 | 2026-10-05 | 56.8% |
| 식품안전DB | 식품 접객업소의 업소명·소재지·인허가·위생 정보 | 362,019건 | 2026-10-05 | 36.8% |
| 숙박업DB | 숙박업 등록 시설의 업소명·주소·인허가일 | 58,061건 | 2026-10-04 | 46.1% |
| 마켓DB | 통신판매 사업자의 상호·대표자·도메인·연락처·신고 정보 | 2,603,098건 | 2026-10-06 | 0.9% |
| 소셜DB | SNS 채널을 운영하는 사업자의 프로필·연락 채널 | 67,045건 | 2026-10-05 | 0.1% |
| 블로그DB | 개업·행사 관련 최신 포스팅에서 확인한 업체 정보 | 400건 | 2026-10-06 | 0% |
| 법인DB | 활성 법인의 법인명·등록번호·주소·대표 | 111,559건 | 2026-10-06 | 0% |
| 기업DB | 공시 기업의 개요·재무·사업자 상태 | 4,378건 | 2026-10-06 | 73.3% |
| 공공조달DB | 공공 조달 등록업체의 상호·연락처·업종 | 104,279건 | 2026-10-06 | 0.1% |
| 프랜차이즈DB | 가맹본부·가맹 브랜드의 업종·연락처 | 4,912건 | 2026-10-06 | 0% |
| 건설DB | 건설업 등록업체의 업종·시공능력·연락처 | 58,624건 | 2026-10-06 | 0% |
| 공장·제조DB | 산업단지 입주·등록 공장의 공장명·업종·주소·대표 | 11,470건 | 2026-10-06 | 0% |
| 휴대폰DB | 휴대폰 번호가 확인된 사업자 (자체 결합) | 18,628건 | 2026-10-05 | 0% |
| 이메일DB | 이메일 주소가 확인된 사업체 (자체 결합) | 327,939건 | 2026-10-04 | 0% |
| 팩스DB | 팩스 번호가 확인된 업체 | 118,422건 | 2026-10-06 | 0.1% |
| 재건축·재개발DB | 정비사업 관련 조합·추진 주체의 사업 정보·연락처 | 1,259건 | 2026-10-04 | 0% |
| 정비사업 협력업체DB | 정비사업 협력업체 — 설계·시공·감정평가 등 | 14건 | 2026-10-06 | 0% |
| 정책자금DB | 진행 중인 정책자금 공고 — 지원 대상·조건·신청처 | 1,415건 | 2026-10-03 | 0% |
정확도
전체 레코드
4,774,139건
파생·맞춤 물질화 포함
사업자 상태조회
776,671건
휴·폐업 확인 시 목록에서 제외
제외된 레코드
442,621건
휴업·폐업 사업자
- 모든 레코드에 수집일(collected_at)을 표기하고 라인별 최신 수집일을 공개합니다.
- 공식 사업자 상태조회·수집 원천 신고에서 휴업·폐업으로 확인된 사업자는 검색·반출 대상에서 제외합니다.
- 수신거부(두낫콜) 등록 연락처는 반출에서 제외합니다.
- 원문과 다른 정보가 확인되면 1:1 문의로 정정을 접수합니다.